Hosting
Hosting für Privatpersonen
Unsere Hosting-Produktkategorien:
-Web - Webhosting für Ihren Internetauftritt
-Cloud - Cloud Speicher für Dateien
-Mail - Mailhosting (nur E-Mail - ohne Webhosting)
Sie benötigen weitere Informationen oder wünschen eine individuelle Beratung? Gerne können Sie jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen.
FÜR IHRE INTERNETPRÄSENZ
SIT Web Private
- 10 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Traffic
- 5 Datenbanken
- 1 Domain ( ) inkl.
- 10 E-Mail-Postfächer
- 50 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Traffic
- 10 Datenbanken
- 2 Domains ( ) inkl.
- 50 E-Mail-Postfächer
- 100 GB Speicherplatz
- unbegrenzt Traffic
- 25 Datenbanken
- 3 Domains ( ) inkl.
- 100 E-Mail-Postfächer
Bitte drehen Sie Ihr Gerät,
um die Übersichtstabelle einzublenden.
Übersicht | Basic | Plus | Advanced | |
Leistungs-Index |
|
|
|
|
Speicherplatz | 10 GB | 50 GB | 100 GB | |
Storage-Typ | NVMe SSD(1) | NVMe SSD(1) | NVMe SSD(1) | |
Transfervolumen | inklusive | inklusive | inklusive | |
Domains & DNS | Basic | Plus | Advanced | |
Inklusiv-Domains | 1x .de | 2x .de | 3x .de | |
Zusätzliche Domains möglich | ||||
Externe Domains nutzen | ||||
Verwaltbare Domains | 5 | 10 | 25 | |
Domain-Aliases | 10 | 20 | 50 | |
Subdomains | 50 | 100 | 250 | |
Wildcard-Subdomains | ||||
Domain-Umleitung | ||||
DNS Verwaltung | ||||
DNS Records | A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SRV, TXT, DS, CAA | |||
DNSSEC | ||||
DynDNS | ||||
Anzahl Nameserver | 3 | 3 | 3 | |
Externe Nameserver nutzbar | ||||
E-Mail-Dienste | Basic | Plus | Advanced | |
Premium Mail | ||||
Postfächer | 10 | 50 | 100 | |
Maximale Postfachgröße | 5 GB | 5 GB | 5 GB | |
E-Mail-Aliases | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
E-Mail-Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Maximale E-Mail-Größe | 100 MB | 100 MB | 100 MB | |
Limit E-Mail-Versand | 10 / Stunde / Postfach | 50 / Stunde / Postfach | 100 / Stunde / Postfach | |
Autoresponder | ||||
Catch-All Funktion | ||||
Sicherheit | ||||
Virenschutz | ||||
Spamschutz | ||||
Spamfilter konfigurierbar | ||||
Individuelle Black-/Whitelist | ||||
Sonstiges | ||||
Dienste | POP3, IMAP, SMTP - jeweils mit SSL/TLS-Verschlüsselung | |||
WebMail | wahlweise AfterLogic WebMail Lite, Roundcube oder Horde | |||
Eigene Filterregeln | ||||
Validierungs-Standards | DMARC, DKIM Prüfung/Signierung und SPF (ein- und ausgehend) | |||
PHP & Limits | Basic | Plus | Advanced | |
Performance | ||||
App-Leistung |
|
|
|
|
Arbeitsspeicher | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | |
Allgemeines | ||||
PHP Selector | ||||
PHP Versionen |
wahlweise 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, NEU: 8.3 (für jede Domain und Subdomain individuell konfigurierbar) |
|||
PHP Config (php.ini) | über 25 Optionen anpassbar | |||
PHP Module | über 30 Module verfügbar (Übersicht anzeigen) | |||
PHP Handler | wahlweise FPM (Apache oder NGINX), FastCGI oder CGI (Apache) | |||
Limits | ||||
memory_limit | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | |
post_max_size | 128 MB | 256 MB | 512 MB | |
upload_max_filesize | 128 MB | 256 MB | 512 MB | |
max_execution_time | 60 Sekunden | 120 Sekunden | 180 Sekunden | |
max_input_time | 60 Sekunden | 120 Sekunden | 180 Sekunden | |
Erweiterungen | ||||
OPcache | ||||
PHP Composer | ||||
ionCube Loader | ||||
Zend Guard Loader | ||||
Entwicklung | Basic | Plus | Advanced | |
Performance | ||||
App-Leistung |
|
|
|
|
Arbeitsspeicher | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | |
Entwickler-Tools | ||||
Node.js | ||||
Git-Unterstützung | ||||
Sonstiges | ||||
SSI | ||||
CGI | ||||
Ruby | ||||
Cronjobs | ||||
Sendmail | ||||
SSH-Zugang | ||||
Datenbanken | Basic | Plus | Advanced | |
Datenbanken | 5 | 10 | 25 | |
Datenbank Typen | MariaDB, MySQL, PostgreSQL | |||
SQL Versionen wählbar | MySQL: 5.5, 5.6, 5.7, 8.0 / MariaDB: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 / PostgreSQL: 9.2, 10.11, 12.1 | |||
Speicherplatz je Datenbank | kein Limit | kein Limit | kein Limit | |
Datenbanken auf NVMe-Storage | ||||
InnoDB | ||||
phpMyAdmin | ||||
phpPgAdmin | ||||
Externer Datenbankzugriff | ||||
Amazon RDS Datenbanken | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Software & Tools | Basic | Plus | Advanced | |
Verwaltung | ||||
SEO Toolkit | ||||
Joomla! Toolkit | ||||
WordPress Toolkit | ||||
WordPress Smart Updates | 1 Instanz | 3 Instanzen | ||
WordPress Smart PHP Updates | ||||
App-Installer Basic (Plesk) | ||||
App-Installer Pro (Softaculous) | ||||
Web Presence Builder | 1 Website | 5 Websites | ||
Plesk Mobile Manager | ||||
Datensicherheit | Basic | Plus | Advanced | |
Automatische Backups | ||||
Backup-Intervall | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | |
Aufbewahrungsdauer | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
RAID-Level Webserver | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 | |
RAID-Level Backup-Systeme | RAID 6 | RAID 6 | RAID 6 | |
Plesk Backup Manager | ||||
Manuelle Backups möglich | ||||
Zusätzlicher Backup-Speicher | 10 GB | 50 GB | 100 GB | |
Cloud Backup Unterstützung | Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon S3, beliebiger FTP- oder SFTP-Server | |||
Security Features | Basic | Plus | Advanced | |
Let's Encrypt SSL | ||||
NEU: Let's Encrypt Wildcard | ||||
Eigene Zertifikate | ||||
Mail Security Gateway | ||||
Plesk Web Application Firewall | ||||
Hardware Firewall Schutz | ||||
Webserver Features | Basic | Plus | Advanced | |
HTTP/2 | ||||
IPv6 ready | ||||
mod_rewrite | ||||
mod_deflate | ||||
Apache2 / NGINX | ||||
.htaccess | ||||
Verzeichnisschutz | ||||
Eigene Fehlerseiten | ||||
Document Root frei wählbar | ||||
Benutzerverwaltung | Basic | Plus | Advanced | |
FTP Benutzer | ||||
Anlegbare FTP Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Verzeichnis-Begrenzung | ||||
Plesk Benutzer | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Rechteverwaltung | ||||
Anlegbare Plesk Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Sonstige Features | Basic | Plus | Advanced | |
Cronjobs | ||||
Webstatistiken | ||||
Zugriff auf Logfiles | ||||
Shell-/SSH-Zugang | ||||
FTP / FTP TLS / WebFTP | ||||
Zusätzliche FTP Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Anonymous FTP Zugang | ||||
Webbasierter File-Manager | ||||
Service & Support | Basic | Plus | Advanced | |
Tarifwechsel | ||||
Umzugsservice |
Innerhalb der ersten 7 Tage kostenfrei Anschließend einmalig 14,95 € je Domain |
|||
Dokumentation | ||||
Ticketsystem | ||||
E-Mail-Support | ||||
Telefonsupport | ||||
Livechat Support | ||||
Mindestverfügbarkeit | 99% | 99% | 99% | |
Erweiterungen - Plesk | Basic | Plus | Advanced | |
SEO Toolkit |
3 weitere Keywords: € / Monat 5 weitere Keywords: € / Monat 10 weitere Keywords: € / Monat 15 weitere Keywords: € / Monat 20 weitere Keywords: € / Monat 25 weitere Keywords: € / Monat 30 weitere Keywords: € / Monat (mehr Keywords auf Anfrage) |
|||
Premium Mail |
Basispreis 5,00 € / Monat (unabhängig von der Postfach-Anzahl) Postfächer bis 9 Postfächer: 3,00 € / Monat je Postfach ab 10 Postfächer: 2,50 € / Monat je Postfach ab 20 Postfächer: 2,00 € / Monat je Postfach ab 30 Postfächer: 1,50 € / Monat je Postfach ab 50 Postfächer: individuelles Angebot auf Anfrage Zusätzlicher Speicherplatz je 100 GB zusätzlicher Gesamtspeicherplatz: 5,00 € / Monat |
|||
Web Presence Builder |
1 weitere Site: 1,00 € / Monat 5 weitere Sites: 3,50 € / Monat 10 weitere Sites: 5,00 € / Monat |
|||
WordPress Smart Updates |
1 Instanz: 2,50 € / Monat 5 Instanzen: 5,00 € / Monat 10 Instanzen: 7,50 € / Monat 30 Instanzen: 15,00 € / Monat (mehr Instanzen auf Anfrage) |
|||
WordPress Smart PHP Updates |
1 Instanz: 2,50 € / Monat 5 Instanzen: 5,00 € / Monat 10 Instanzen: 7,50 € / Monat 30 Instanzen: 15,00 € / Monat (mehr Instanzen auf Anfrage) |
|||
Erweiterungen - Hosting | Basic | Plus | Advanced | |
Speicherplatz |
+10 GB: 1,00 € / Monat +25 GB: 2,00 € / Monat +50 GB: 3,00 € / Monat (andere Erweiterungen auf Anfrage) |
|||
Datenbanken | 1,00 € / Monat je 5 weiterer Datenbanken | |||
SSL-Zertifikate |
12,00 € / Jahr je Single Domain Control Validated SSL-Zertifikat 120,00 € / Jahr je Wildcard Domain Control Validated SSL-Zertifikat (andere Zertifikats-Typen und SSL-Produkte auf Anfrage) |
|||
Eigene IP-Adressen | 2,00 € / Monat je weiteres IP-Set (1x IPv4 und 1x IPv6) - gesamt maximal 5 Stück | |||
Mail Security Gateway | 3,00 € / Monat je weiterer Domain | |||
Extern aufschaltbare Domains | 0,25 € / Monat je weiterer extern aufgeschalteter Domain | |||
Zusätzlicher Backup-Speicher |
+50 GB: 2,00 € / Monat +100 GB: 3,00 € / Monat +250 GB: 5,00 € / Monat +500 GB: 8,00 € / Monat (weitere Speichergrößen auf Anfrage) |
|||
Performance | Basic | Plus | Advanced | |
CPU Limit | 120% | 180% | 250% | |
RAM Limit | 2 GB | 4 GB | 8 GB | |
I/O Read | 20 MB/s | 40 MB/s | 60 MB/s | |
I/O Write | 20 MB/s | 40 MB/s | 60 MB/s | |
Bandbreite | 100 MBit/s | 200 MBit/s | 400 MBit/s | |
Verbindungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Kunden je Host (max.) | 50 | 30 | 10 | |
Vertragsinformationen | Basic | Plus | Advanced | |
Vertragslaufzeit | wahlweise 1 Monat (0% Rabatt), 6 Monate (10% Rabatt) oder 12 Monate (20% Rabatt) | |||
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | |
Abrechnungszyklus | wahlweise monatlich, halbjährlich oder jährlich | |||
Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | 9,95 € (1 Monat Laufzeit), 4,95 € (6 Monate Laufzeit), 0,00 € (12 Monate Laufzeit) | |||
Preis (mtl.) | 2,95 € / Monat* | 4,95 € / Monat* | 7,95 € / Monat* | |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
inklusive | nicht verfügbar | kostenpflichtig hinzubuchbar (optional) |
(1) ausgenommen Hardwaredefekt sowie branchenspezifische Spezial-Software, extern individuell programmierte Software, usw.
(2) Garantierte Reaktionszeiten bei kritischen betriebsverhindernden Störungen
(3) Inklusiv-Stunden pro Monat für Arbeiten außerhalb des Inklusiv-Umfangs
* Alle Preisangaben in netto zuzüglich 19% Umsatzsteuer
DATEISPEICHER UND MEHR
SIT Cloud Private
- 100 GB Speicherplatz
- Eigene Nextcloud Instanz
- Eigene Subdomain möglich
- Volle Administrationsrechte
- Zahlreiche Apps verfügbar
- 250 GB Speicherplatz
- Eigene Nextcloud Instanz
- Eigene Subdomain möglich
- Volle Administrationsrechte
- Zahlreiche Apps verfügbar
- 500 GB Speicherplatz
- Eigene Nextcloud Instanz
- Eigene Subdomain möglich
- Volle Administrationsrechte
- Zahlreiche Apps verfügbar
SIT Mail Private
- 50 GB Speicherplatz
- 1 Domain ( ) inkl.
- 50 Postfächer
- Spamschutz, Virenschutz
- Autoresponder, Weiterleitungen
- 100 GB Speicherplatz
- 2 Domains ( ) inkl.
- 100 Postfächer
- Spamschutz, Virenschutz
- Autoresponder, Weiterleitungen
- 200 GB Speicherplatz
- 3 Domains ( ) inkl.
- 200 Postfächer
- Spamschutz, Virenschutz
- Autoresponder, Weiterleitungen